top of page
Technische Spezifikationen des BISS-2
BISS 12-2 | BISS 25-2 | BISS 40-2 | BISS 80-2 | |
|---|---|---|---|---|
Kapazität, t/h
| ||||
-Vorreinigung | 13 | 27 | 42 | 80 |
-Endreinigung | 3.5 | 7 | 14 | 25 |
Installierte Leistung, kW | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 7.5 |
Luftstrom, m³/h | 1900 | 2000 | 2500 | 5000 |
Siebfläche, m² | 1.4 | 2 | 3 | 6 |
Abmessungen, mm | ||||
-Höhe | 1670 | 1840 | 2060 | 2060 |
-Breite | 1050 | 1350 | 1350 | 2050 |
-Länge | 1500 | 1500 | 2070 | 2050 |
Nettogewicht, kg | 500 | 575 | 800 | 1300 |
Die angegebenen Leistungen gelten für die Reinigung von Weizen mit einer Schüttdichte von 750 kg/m³ und einem Feuchtigkeitsgehalt von höchstens 16 %. Die Leistung der Maschine für jede Getreideart hängt vom Feuchtigkeitsgehalt, dem Verschmutzungsgrad sowie von den gewählten Reinigungseinstellungen und der Justierung der Maschine ab.
bottom of page

%20(1).png)