top of page
Specyfikacja techniczna Czyścika do zboża BISS-2
BISS 12-2 | BISS 25-2 | BISS 40-2 | BISS 80-2 | |
|---|---|---|---|---|
Wydajność, t/h
| ||||
-czyszczenie wstępne | 13 | 27 | 42 | 80 |
-czyszczenie końcowe | 3.5 | 7 | 14 | 25 |
Moc zainstalowana, kW | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 7.5 |
Przepływ powietrza, m³/h | 1900 | 2000 | 2500 | 5000 |
Powierzchnia sit, m² | 1.4 | 2 | 3 | 6 |
Wymiary, mm | ||||
-Wysokość | 1670 | 1840 | 2060 | 2060 |
-Szerokość | 1050 | 1350 | 1350 | 2050 |
-Długość | 1500 | 1500 | 2070 | 2050 |
Masa netto, kg | 500 | 575 | 800 | 1300 |
Podane wydajności dotyczą czyszczenia pszenicy o gęstości nasypowej 750 kg/m³ i wilgotności nie większej niż 16%. Wydajność maszyny dla każdego rodzaju ziarna zależy od wilgotności, stopnia zanieczyszczenia oraz wybranych ustawień jakości czyszczenia i regulacji maszyny.
bottom of page

%20(1).png)