top of page
Przegląd wideo
Zasada działania
Zasada działania: ziarno (materiał źródłowy), spadające pod wpływem przepływu powietrza, w zależności od wagi, kształtu, chropowatości powierzchni, unoszenia się każdego ziarna, ma inną trajektorię lotu. Umożliwia to czyszczenie zarówno drobnych nasion lub ziaren, jak i grubych nasion (fasola, bób, kukurydza).
Modele AGM
Specyfikacja
AGM 5 | AGM 15 | AGM 20 | AGM 30 | AGM 40 | AGM 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność, t/h | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Moc zainstalowana, kW | 0.6 | 2.2 | 3 | 4 | 6 | 6,8 |
Wymiary, mm | ||||||
-Długość | 2050 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
-Szerokość | 620 | 750 | 750 | 1000 | 1140 | 1140 |
-Wysokość | 1830 | 2010 | 2230 | 2050 | 2050 | 2050 |
Masa netto, kg | 160 | 365 | 380 | 405 | 530 | 535 |
Podane wydajności dotyczą czyszczenia pszenicy o gęstości nasypowej 750 kg/m³ i wilgotności nie większej niż 16%. Wydajność maszyny dla każdego rodzaju ziarna zależy od wilgotności, stopnia zanieczyszczenia oraz wybranych ustawień jakości czyszczenia i regulacji maszyny.
bottom of page



























