top of page
Caractéristiques techniques du nettoyeur de grains BISS-2
BISS 12-2 | BISS 25-2 | BISS 40-2 | BISS 80-2 | |
|---|---|---|---|---|
Capacité, t/h | ||||
-pré-nettoyage | 13 | 27 | 42 | 80 |
-nettoyage final | 3.5 | 7 | 14 | 25 |
Puissance installée, kW | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 7.5 |
Débit d’air, m³/h | 1900 | 2000 | 2500 | 5000 |
Surface de criblage, m² | 1.4 | 2 | 3 | 6 |
Dimensions, mm | ||||
-Hauteur | 1670 | 1840 | 2060 | 2060 |
-Largeur | 1050 | 1350 | 1350 | 2050 |
-Longueur | 1500 | 1500 | 2070 | 2050 |
Poids net, kg | 500 | 575 | 800 | 1300 |
Les capacités indiquées concernent le nettoyage du blé avec une masse volumique de 750 kg/m³ et une humidité ne dépassant pas 16 %. Les performances de la machine pour chaque type de grain dépendent de l’humidité, du niveau d’impuretés ainsi que des réglages de qualité de nettoyage et des ajustements de la machine.
bottom of page

%20(1).png)